این جدول مختص گزارشات کاروساعت مطالعه ترم ۴ آموزش ابتدایی هست.
و ساعات مطالعه من در این جدول ثبت میشود.
باید تلاش شود تا هربار بیشتر وبهتر مطالعه شودودقت بیشتری نسبت به مطالعه صورت بگیرد.
| شماره | تاریخ | ساعت مطالعه |
| 1 | 1402/3/13 | 2h |
| 2 | 1402/3/14 | 3/15h |
| 3 | 1402/3/15 | 7/30h |
| 4 | 1402/3/16 | 6/30h |
| 5 | 1402/3/17 | 4/30h |
| 6 | 1402/3/18 | 4h |
| 7 | 1402/3/19 | 7h |
| 8 | 1402/3/20 | 5/50h |
| 9 | 1402/3/21 | 4h |
| 10 | 1402/3/22 | 4h |
| 11 | 1403/3/23 | 7h |
| 12 | 1402/3/25 | 7h |
| 13 | 1402/3/26 | 3h |
| 14 | 1402/3/27 | 11h |
| 15 | 1402/3/28 | 13/30h |
| 16 | 140/3/30 | 4h |
| 17 | 1402/3/31 | 6h |
| 18 | 1402/4/1 | 9h |
| 19 | 1402/4/2 | 11h |
| 20 | 1402/4/3 | 4h |
| 21 | 1402/4/4 | 12h |
| 22 | 1402/4/5 | 8h |
| 23 | 1402/4/6 | 7h |
| 24 | 1402/4/7 | 3h |
| 25 | 1402/4/8 | 9/30h |
| 26 | 1402/4/9 | 11h |
| 27 | 1402/4/10 | 8h |
| 28 | 1402/4/11 | 9h |
| 29 | 1402/4/12 | 10h |
| 30 | 1402/4/13 | 4h |
| 31 | 1402/4/14 | 6/30h |
| 32 | 1402/4/15 | 1h |
| 33 | 1402/4/16 | 6h |
| 34 | 1402/4/17 | 12h |
| 35 | 1402/4/18 | 3h |
| 36 | جمع کل هفته اول | ..... |
| 37 | جمع کل هفته دوم | ..... |
| 38 | جمع کل هفته سوم | ..... |
جمع معدل کل ترم چهار رشته آموزش ابتدایی:
جمع معدل کل رشته آموزش ابتدایی:
لیست دروسی که امتحان دارم:۱.مدیریت کلاس درس و یادگیری۲.دانش خانواده و جمعیت۳.پژوهش وتوسعه حرفه ایی۴.آموزش علوم تجربی(۲)۵.زبان انگلیسی۶.تربیت دینی کودک و نوجوان در اسلام۷.اصول وروش های تدریس۸.آموزش زبان فارسی